Брюки 19132 - морская волна (Нл)
Вид ткани:
футер 3-х нитка с начесом
Артикул:
Брюки 19132
Состав:
65% хлопок, 35% п/э
Выберите размер и количество товара:
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
52 Вес: 0.56 кг. | 1450 | 1421 | 1392 | 1363 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
46 Вес: 0.52 кг. | 1450 | 1421 | 1392 | 1363 | ||
48 Вес: 0.525 кг. | 1450 | 1421 | 1392 | 1363 | ||
52 Вес: 0.56 кг. | 1450 | 1421 | 1392 | 1363 | ||
54 Вес: 0.58 кг. | 1450 | 1421 | 1392 | 1363 | ||
56 Вес: 0.575 кг. | 1450 | 1421 | 1392 | 1363 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
46 Вес: 0.52 кг. | 1450 | 1421 | 1392 | 1363 | ||
52 Вес: 0.56 кг. | 1450 | 1421 | 1392 | 1363 | ||
56 Вес: 0.575 кг. | 1450 | 1421 | 1392 | 1363 | ||
58 Вес: 0.62 кг. | 1450 | 1421 | 1392 | 1363 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
46 Вес: 0.52 кг. | 1372 | 1345 | 1317 | 1290 | ||
48 Вес: 0.525 кг. | 1372 | 1345 | 1317 | 1290 | ||
50 Вес: 0.52 кг. | 1372 | 1345 | 1317 | 1290 | ||
52 Вес: 0.56 кг. | 1372 | 1345 | 1317 | 1290 | ||
54 Вес: 0.58 кг. | 1372 | 1345 | 1317 | 1290 | ||
56 Вес: 0.575 кг. | 1372 | 1345 | 1317 | 1290 | ||
58 Вес: 0.62 кг. | 1372 | 1345 | 1317 | 1290 | ||
60 Вес: 0.59 кг. | 1372 | 1345 | 1317 | 1290 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
46 Вес: 0.52 кг. | 1450 | 1421 | 1392 | 1363 | ||
48 Вес: 0.525 кг. | 1450 | 1421 | 1392 | 1363 | ||
50 Вес: 0.52 кг. | 1450 | 1421 | 1392 | 1363 | ||
52 Вес: 0.56 кг. | 1450 | 1421 | 1392 | 1363 | ||
54 Вес: 0.58 кг. | 1450 | 1421 | 1392 | 1363 | ||
56 Вес: 0.575 кг. | 1450 | 1421 | 1392 | 1363 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
46 Вес: 0.52 кг. | 1450 | 1421 | 1392 | 1363 | ||
48 Вес: 0.525 кг. | 1450 | 1421 | 1392 | 1363 | ||
50 Вес: 0.52 кг. | 1450 | 1421 | 1392 | 1363 | ||
52 Вес: 0.56 кг. | 1450 | 1421 | 1392 | 1363 | ||
54 Вес: 0.58 кг. | 1450 | 1421 | 1392 | 1363 | ||
56 Вес: 0.575 кг. | 1450 | 1421 | 1392 | 1363 | ||
58 Вес: 0.62 кг. | 1450 | 1421 | 1392 | 1363 | ||
60 Вес: 0.59 кг. | 1450 | 1421 | 1392 | 1363 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
46 Вес: 0.52 кг. | 1450 | 1421 | 1392 | 1363 | ||
48 Вес: 0.525 кг. | 1450 | 1421 | 1392 | 1363 | ||
50 Вес: 0.52 кг. | 1450 | 1421 | 1392 | 1363 | ||
52 Вес: 0.56 кг. | 1450 | 1421 | 1392 | 1363 | ||
54 Вес: 0.58 кг. | 1450 | 1421 | 1392 | 1363 | ||
56 Вес: 0.575 кг. | 1450 | 1421 | 1392 | 1363 | ||
58 Вес: 0.62 кг. | 1450 | 1421 | 1392 | 1363 | ||
60 Вес: 0.59 кг. | 1450 | 1421 | 1392 | 1363 |
Предлагаем Вашему вниманию новую модель: женские брюки из трикотажа средней плотности с теплым начесом . Изделие из такого материала поддерживает оптимальную температуру и не сковывает движения, а за удобную посадку на талии отвечает притачной пояс с регулировочным декоративным шнуром. Модель декорирована отделочными строчками на передних половинках брюк. Для ключей, телефона и прочих мелочей предусмотрены боковые карманы. Такая модель брюк - незаменимая вещь в гардеробе и девушки и женщины. Добавление полиэстера к хлопковому волокну в состав трикотажа, придает ему особую эластичность и стойкость к воздействию ультрафиолета. Эти брюки идеально подходят для повседневного использования, для прогулок и отдыха на свежем воздухе, для путешествий. В наших брюках Вам будет максимально комфортно в холодное время года. Носите с удовольствием! Модель представлена широким размерным рядом с 46р по 60 р.
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 107 | - | - | 94 | 100 | 520 |
48 | 107 | - | - | 98 | 104 | 525 |
50 | 107 | - | - | 102 | 108 | 520 |
52 | 107 | - | - | 106 | 112 | 560 |
54 | 108 | - | - | 110 | 116 | 580 |
56 | 108 | - | - | 114 | 120 | 575 |
58 | 108 | - | - | 118 | 124 | 620 |
60 | 108 | - | - | 122 | 128 | 590 |
Выберите хотя бы один размер!