Брюки охранника-кадета - черный (Нл)
Вид ткани:
смесовая ткань
Артикул:
Брюки охранника/кадета
Состав:
полиакрил 80%; хлопок 20%
Выберите размер и количество товара:
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
60-62, 182-188 Вес: 0.59 кг. | 1788 | 1752 | 1716 | 1681 | ||
56-58, 182-188 Вес: 0.51 кг. | 1788 | 1752 | 1716 | 1681 | ||
52-54, 182-188 Вес: 0.5 кг. | 1788 | 1752 | 1716 | 1681 | ||
48-50, 182-188 Вес: 0.48 кг. | 1788 | 1752 | 1716 | 1681 | ||
60-62, 170-176 Вес: 0.54 кг. | 1788 | 1752 | 1716 | 1681 | ||
56-58, 170-176 Вес: 0.5 кг. | 1788 | 1752 | 1716 | 1681 | ||
52-54, 170-176 Вес: 0.5 кг. | 1788 | 1752 | 1716 | 1681 | ||
48-50, 170-176 Вес: 0.45 кг. | 1788 | 1752 | 1716 | 1681 | ||
44-46, 170-176 Вес: 0.42 кг. | 1788 | 1752 | 1716 | 1681 | ||
44-46, 182-188 Вес: 0.5 кг. | 1788 | 1752 | 1716 | 1681 | ||
64-66, 170-176 Вес: 0.54 кг. | 1963 | 1924 | 1884 | 1845 | ||
64-66, 182-188 Вес: 0.57 кг. | 1963 | 1924 | 1884 | 1845 | ||
40-42, 158-164 Вес: 0.38 кг. | 1788 | 1752 | 1716 | 1681 | ||
40-42, 170-176 Вес: 0.4 кг. | 1788 | 1752 | 1716 | 1681 |
Брюки форменные мужские из плотной не мнущейся ткани. Гульфик с застежкой на молнию. Удобные прорезные карманы. Эргономичный крой. Штаны классические с отстроченными стрелками по передним половинкам. Пояс застегивается на петлю/пуговицу, снабжен шлёвками, рассчитанными под широкий армейский ремень. Два передних прорезных кармана и один задний прорезной карман на правой половинке с застежкой на молнию. Форма выполнена из ткани плотностью 248 гр/м2. Служебная форма также подойдет для школы, для кадет, или учащихся военных училищ, в которых по Уставу предусмотрен черный цвет. Долговечность, комфорт, стиль, функциональность и свобода движения - вот отличительные особенности спец одежды от бренда "СКЕЛА". Представлен широкий размерный ряд, включающий большие и малые размеры.
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
40-42, 158-164 | 99 | - | - | 80 | 122 | 380 |
40-42, 170-176 | 105 | - | - | 80 | 122 | 400 |
44-46, 170-176 | 105 | - | - | 88 | 130 | 420 |
44-46, 182-188 | 111 | - | - | 88 | 130 | 500 |
48-50, 170-176 | 105 | - | - | 94 | 138 | 450 |
48-50, 182-188 | 111 | - | - | 94 | 138 | 480 |
52-54, 170-176 | 105 | - | - | 100 | 146 | 500 |
52-54, 182-188 | 111 | - | - | 100 | 146 | 500 |
56-58, 170-176 | 105 | - | - | 108 | 154 | 500 |
56-58, 182-188 | 111 | - | - | 108 | 154 | 510 |
60-62, 170-176 | 105 | - | - | 116 | 162 | 540 |
60-62, 182-188 | 111 | - | - | 116 | 162 | 590 |
64-66, 170-176 | 105 | - | - | 124 | 170 | 540 |
64-66, 182-188 | 111 | - | - | 124 | 170 | 570 |
Выберите хотя бы один размер!