Костюм 6745 - изумруд (Нл)
Вид ткани:
кулирка
Артикул:
Костюм 6745
Состав:
100% хлопок; 92% вискоза, 8% лайкра
Выберите размер и количество товара:
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 Вес: 0.375 кг. | 1079 | 1057 | 1036 | 1014 | ||
52 Вес: 0.409 кг. | 1079 | 1057 | 1036 | 1014 | ||
54 Вес: 0.388 кг. | 1079 | 1057 | 1036 | 1014 | ||
56 Вес: 0.407 кг. | 1079 | 1057 | 1036 | 1014 | ||
58 Вес: 0.421 кг. | 1079 | 1057 | 1036 | 1014 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 Вес: 0.375 кг. | 1079 | 1057 | 1036 | 1014 | ||
52 Вес: 0.409 кг. | 1079 | 1057 | 1036 | 1014 | ||
54 Вес: 0.388 кг. | 1079 | 1057 | 1036 | 1014 | ||
56 Вес: 0.407 кг. | 1079 | 1057 | 1036 | 1014 | ||
58 Вес: 0.421 кг. | 1079 | 1057 | 1036 | 1014 | ||
60 Вес: 0.421 кг. | 1079 | 1057 | 1036 | 1014 | ||
62 Вес: 0.425 кг. | 1079 | 1057 | 1036 | 1014 | ||
64 Вес: 0.421 кг. | 1079 | 1057 | 1036 | 1014 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 Вес: 0.375 кг. | 1079 | 1057 | 1036 | 1014 | ||
52 Вес: 0.409 кг. | 1079 | 1057 | 1036 | 1014 | ||
54 Вес: 0.388 кг. | 1079 | 1057 | 1036 | 1014 | ||
56 Вес: 0.407 кг. | 1079 | 1057 | 1036 | 1014 | ||
58 Вес: 0.421 кг. | 1079 | 1057 | 1036 | 1014 | ||
60 Вес: 0.421 кг. | 1079 | 1057 | 1036 | 1014 | ||
62 Вес: 0.425 кг. | 1079 | 1057 | 1036 | 1014 | ||
64 Вес: 0.421 кг. | 1079 | 1057 | 1036 | 1014 | ||
66 Вес: 0.463 кг. | 1079 | 1057 | 1036 | 1014 |
Костюм женский состоит из туники из кулирки и вискозных бриджей. Туника удлиненная на молнии, по линии талии проходит кулиска со шнуром, горловина с контрастной окантовкой. Рукав спущенный с контрастной окантовкой. Ткань с оригинальным принтом. Костюм подойдет для дома, отдыха и прогулок.
туника
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 80 | - | 100 | 100 | 108 | 375 |
52 | 80 | - | 104 | 104 | 112 | 409 |
54 | 80 | - | 108 | 108 | 116 | 388 |
56 | 80 | - | 112 | 112 | 120 | 407 |
58 | 80 | - | 116 | 116 | 124 | 421 |
60 | 82 | - | 120 | 120 | 128 | 421 |
62 | 82 | - | 124 | 124 | 132 | 425 |
64 | 82 | - | 128 | 128 | 136 | 421 |
66 | 82 | - | 132 | 132 | 140 | 463 |
бриджи
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 63 | - | - | 100 | 108 | 375 |
52 | 63 | - | - | 104 | 112 | 409 |
54 | 63 | - | - | 108 | 116 | 388 |
56 | 63 | - | - | 112 | 120 | 407 |
58 | 63 | - | - | 116 | 124 | 421 |
60 | 65 | - | - | 120 | 128 | 421 |
62 | 65 | - | - | 124 | 132 | 425 |
64 | 65 | - | - | 128 | 136 | 421 |
66 | 65 | - | - | 132 | 140 | 463 |
Выберите хотя бы один размер!