Костюм 80024 - графит (Нл)
Вид ткани:
футер с лайкрой 2-х нитка
Артикул:
Костюм 80024
Состав:
хлопок 72%, полиэстер 20%, лайкра 8%
Выберите размер и количество товара:
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
48 Вес: 0.6 кг. | 2080 | 2038 | 1997 | 1955 | ||
50 Вес: 0.62 кг. | 2080 | 2038 | 1997 | 1955 | ||
52 Вес: 0.59 кг. | 2080 | 2038 | 1997 | 1955 | ||
54 Вес: 0.64 кг. | 2080 | 2038 | 1997 | 1955 | ||
56 Вес: 0.67 кг. | 2080 | 2038 | 1997 | 1955 | ||
58 Вес: 0.68 кг. | 2080 | 2038 | 1997 | 1955 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
48 Вес: 0.6 кг. | 2080 | 2038 | 1997 | 1955 | ||
50 Вес: 0.62 кг. | 2080 | 2038 | 1997 | 1955 | ||
52 Вес: 0.59 кг. | 2080 | 2038 | 1997 | 1955 | ||
54 Вес: 0.64 кг. | 2080 | 2038 | 1997 | 1955 | ||
56 Вес: 0.67 кг. | 2080 | 2038 | 1997 | 1955 | ||
58 Вес: 0.68 кг. | 2080 | 2038 | 1997 | 1955 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
48 Вес: 0.6 кг. | 2080 | 2038 | 1997 | 1955 | ||
50 Вес: 0.62 кг. | 2080 | 2038 | 1997 | 1955 | ||
52 Вес: 0.59 кг. | 2080 | 2038 | 1997 | 1955 | ||
54 Вес: 0.64 кг. | 2080 | 2038 | 1997 | 1955 | ||
56 Вес: 0.67 кг. | 2080 | 2038 | 1997 | 1955 | ||
58 Вес: 0.68 кг. | 2080 | 2038 | 1997 | 1955 |
Костюм двойка выполнен из мягкого футера с лайкрой, туника с длинным рукавом, с декоративными разрезами на полочке и брючки с внутренним карманом с подгибкой внизу на резинку. Комфортное решение на каждый день.
туника
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 64 | 67 | 118 | 114 | 114 | 600 |
50 | 64 | 67 | 120 | 116 | 116 | 620 |
52 | 64 | 68 | 122 | 118 | 118 | 590 |
54 | 64 | 68 | 124 | 120 | 120 | 640 |
56 | 64 | 69 | 126 | 122 | 122 | 670 |
58 | 64 | 69 | 128 | 124 | 124 | 680 |
Брюки
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 98 | - | - | 68 | 98 | 600 |
50 | 98 | - | - | 69 | 100 | 620 |
52 | 99 | - | - | 71 | 102 | 590 |
54 | 99 | - | - | 72 | 104 | 640 |
56 | 101 | - | - | 74 | 106 | 670 |
58 | 101 | - | - | 76 | 108 | 680 |
Выберите хотя бы один размер!