Костюм 21540 - синий (Нл)
Вид ткани:
футер 2-х нитка
Артикул:
Костюм 21540
Состав:
хлопок 70%, п/э 24%, лайкра 6%
Выберите размер и количество товара:
Выберите размер и количество товара:
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
42 Вес: 0.378 кг. | 1339 | 1312 | 1285 | 1259 | ||
44 Вес: 0.372 кг. | 1339 | 1312 | 1285 | 1259 | ||
46 Вес: 0.409 кг. | 1339 | 1312 | 1285 | 1259 | ||
48 Вес: 0.413 кг. | 1339 | 1312 | 1285 | 1259 | ||
50 Вес: 0.431 кг. | 1339 | 1312 | 1285 | 1259 | ||
52 Вес: 0.448 кг. | 1339 | 1312 | 1285 | 1259 | ||
54 Вес: 0.45 кг. | 1339 | 1312 | 1285 | 1259 | ||
56 Вес: 0.462 кг. | 1339 | 1312 | 1285 | 1259 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
42 Вес: 0.378 кг. | 1339 | 1312 | 1285 | 1259 | ||
44 Вес: 0.372 кг. | 1339 | 1312 | 1285 | 1259 | ||
46 Вес: 0.409 кг. | 1339 | 1312 | 1285 | 1259 | ||
48 Вес: 0.413 кг. | 1339 | 1312 | 1285 | 1259 | ||
50 Вес: 0.431 кг. | 1339 | 1312 | 1285 | 1259 | ||
52 Вес: 0.448 кг. | 1339 | 1312 | 1285 | 1259 | ||
54 Вес: 0.45 кг. | 1339 | 1312 | 1285 | 1259 | ||
56 Вес: 0.462 кг. | 1339 | 1312 | 1285 | 1259 |
Летний костюм - жилет и шорты. Жилет с воротником "поло" с цельнокроенными подбортами и отстрочкой до линии плеча. Лёгкий лаконичный полуприлегающий жилет со спущенной линией плеча мягко драпируется на линии талии. Шорты с высокой посадкой, пояс прошит на поясной машине. В боковых швах внутренние карманы. Этот стильный костюм подходит для путешествий, прогулок, повседневного использования.
Жилет
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 56 | - | 84 | 82 | - | 378 |
44 | 57 | - | 88 | 86 | - | 372 |
46 | 57 | - | 92 | 90 | - | 409 |
48 | 57 | - | 96 | 96 | - | 413 |
50 | 58 | - | 100 | 100 | - | 431 |
52 | 59 | - | 104 | 104 | - | 448 |
54 | 59 | - | 108 | 108 | - | 450 |
56 | 60 | - | 112 | 110 | - | 462 |
шорты
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 48 | - | - | 67 | 102 | 378 |
44 | 49 | - | - | 69 | 106 | 372 |
46 | 50 | - | - | 71 | 110 | 409 |
48 | 52 | - | - | 74 | 112 | 413 |
50 | 53 | - | - | 77 | 116 | 431 |
52 | 53 | - | - | 80 | 118 | 448 |
54 | 54 | - | - | 83 | 122 | 450 |
56 | 54 | - | - | 86 | 126 | 462 |
Выберите хотя бы один размер!