Костюм 28012 - горчица (Нл)
Вид ткани:
футер с лайкрой 2-х нитка
Артикул:
Костюм 28012
Состав:
хлопок 72%, ПЭ 23%, лайкра 5%
Выберите размер и количество товара:
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
42 Вес: 0.709 кг. | 2041 | 2000 | 1959 | 1919 | ||
44 Вес: 0.709 кг. | 2041 | 2000 | 1959 | 1919 | ||
46 Вес: 0.745 кг. | 2041 | 2000 | 1959 | 1919 | ||
48 Вес: 0.704 кг. | 2041 | 2000 | 1959 | 1919 | ||
50 Вес: 0.714 кг. | 2041 | 2000 | 1959 | 1919 | ||
52 Вес: 0.791 кг. | 2041 | 2000 | 1959 | 1919 | ||
54 Вес: 0.87 кг. | 2041 | 2000 | 1959 | 1919 | ||
56 Вес: 0.826 кг. | 2041 | 2000 | 1959 | 1919 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
42 Вес: 0.709 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
44 Вес: 0.709 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
46 Вес: 0.745 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
48 Вес: 0.704 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
50 Вес: 0.714 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
52 Вес: 0.791 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
54 Вес: 0.87 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
56 Вес: 0.826 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
42 Вес: 0.709 кг. | 2262 | 2217 | 2172 | 2126 | ||
44 Вес: 0.709 кг. | 2262 | 2217 | 2172 | 2126 | ||
46 Вес: 0.745 кг. | 2262 | 2217 | 2172 | 2126 | ||
48 Вес: 0.704 кг. | 2262 | 2217 | 2172 | 2126 | ||
50 Вес: 0.714 кг. | 2262 | 2217 | 2172 | 2126 | ||
52 Вес: 0.791 кг. | 2262 | 2217 | 2172 | 2126 | ||
54 Вес: 0.87 кг. | 2262 | 2217 | 2172 | 2126 | ||
56 Вес: 0.826 кг. | 2262 | 2217 | 2172 | 2126 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
42 Вес: 0.709 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
44 Вес: 0.709 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
46 Вес: 0.745 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
50 Вес: 0.714 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
52 Вес: 0.791 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
54 Вес: 0.87 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
56 Вес: 0.826 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 Вес: 0.709 кг. | 2041 | 2000 | 1959 | 1919 | ||
46 Вес: 0.745 кг. | 2041 | 2000 | 1959 | 1919 | ||
48 Вес: 0.704 кг. | 2041 | 2000 | 1959 | 1919 | ||
50 Вес: 0.714 кг. | 2041 | 2000 | 1959 | 1919 | ||
52 Вес: 0.791 кг. | 2041 | 2000 | 1959 | 1919 | ||
54 Вес: 0.87 кг. | 2041 | 2000 | 1959 | 1919 | ||
56 Вес: 0.826 кг. | 2041 | 2000 | 1959 | 1919 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
46 Вес: 0.745 кг. | 2509 | 2459 | 2409 | 2358 | ||
48 Вес: 0.704 кг. | 2509 | 2459 | 2409 | 2358 | ||
50 Вес: 0.714 кг. | 2509 | 2459 | 2409 | 2358 | ||
52 Вес: 0.791 кг. | 2509 | 2459 | 2409 | 2358 | ||
54 Вес: 0.87 кг. | 2509 | 2459 | 2409 | 2358 | ||
56 Вес: 0.826 кг. | 2509 | 2459 | 2409 | 2358 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
42 Вес: 0.709 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
44 Вес: 0.709 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
46 Вес: 0.745 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
48 Вес: 0.704 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
50 Вес: 0.714 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
52 Вес: 0.791 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
54 Вес: 0.87 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
56 Вес: 0.826 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
42 Вес: 0.709 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
44 Вес: 0.709 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
46 Вес: 0.745 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
48 Вес: 0.704 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
50 Вес: 0.714 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
52 Вес: 0.791 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
54 Вес: 0.87 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
56 Вес: 0.826 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
42 Вес: 0.709 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
44 Вес: 0.709 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
46 Вес: 0.745 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
48 Вес: 0.704 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
50 Вес: 0.714 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
52 Вес: 0.791 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
54 Вес: 0.87 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
56 Вес: 0.826 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 Вес: 0.709 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
46 Вес: 0.745 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
48 Вес: 0.704 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
50 Вес: 0.714 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
52 Вес: 0.791 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
54 Вес: 0.87 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
56 Вес: 0.826 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
42 Вес: 0.709 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
44 Вес: 0.709 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
46 Вес: 0.745 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
48 Вес: 0.704 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
50 Вес: 0.714 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
52 Вес: 0.791 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
54 Вес: 0.87 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
56 Вес: 0.826 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
42 Вес: 0.709 кг. | 2509 | 2459 | 2409 | 2358 | ||
44 Вес: 0.709 кг. | 2509 | 2459 | 2409 | 2358 | ||
46 Вес: 0.745 кг. | 2509 | 2459 | 2409 | 2358 | ||
48 Вес: 0.704 кг. | 2509 | 2459 | 2409 | 2358 | ||
50 Вес: 0.714 кг. | 2509 | 2459 | 2409 | 2358 | ||
52 Вес: 0.791 кг. | 2509 | 2459 | 2409 | 2358 | ||
54 Вес: 0.87 кг. | 2509 | 2459 | 2409 | 2358 | ||
56 Вес: 0.826 кг. | 2509 | 2459 | 2409 | 2358 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
42 Вес: 0.709 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
54 Вес: 0.87 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 | ||
56 Вес: 0.826 кг. | 2132 | 2089 | 2047 | 2004 |
Женский костюм с брюками и толстовкой. Материал футер 2-х нитка с лайкрой. По все длине брюк и толстовки печать. Толстовка с манжетами, по низу брюк резинка.
толстовка
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 62 | 70 | 104 | - | - | 709 |
44 | 63 | 70 | 108 | - | - | 709 |
46 | 64 | 70 | 112 | - | - | 745 |
48 | 65 | 70 | 116 | - | - | 704 |
50 | 66 | 70 | 120 | - | - | 714 |
52 | 67 | 70 | 124 | - | - | 791 |
54 | 68 | 71 | 128 | - | - | 870 |
56 | 69 | 71 | 132 | - | - | 826 |
Брюки
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 101 | - | - | 66 | 104 | 709 |
44 | 102 | - | - | 68 | 108 | 709 |
46 | 103 | - | - | 71 | 112 | 745 |
48 | 104 | - | - | 74 | 116 | 704 |
50 | 105 | - | - | 77 | 120 | 714 |
52 | 106 | - | - | 80 | 124 | 791 |
54 | 107 | - | - | 83 | 128 | 870 |
56 | 108 | - | - | 86 | 132 | 826 |
Выберите хотя бы один размер!