Костюм 4479 - синий (Нл)
Вид ткани:
ангора
Артикул:
Костюм 4479
Состав:
42% вискоза, 39% полиэстер, 19% нейлон
Выберите размер и количество товара:
Выберите размер и количество товара:
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 Вес: 0.2 кг. | 2626 | 2573 | 2521 | 2468 | ||
46 Вес: 0.672 кг. | 2626 | 2573 | 2521 | 2468 | ||
48 Вес: 0.731 кг. | 2626 | 2573 | 2521 | 2468 | ||
50 Вес: 0.727 кг. | 2626 | 2573 | 2521 | 2468 | ||
52 Вес: 0.72 кг. | 2626 | 2573 | 2521 | 2468 | ||
56 Вес: 0.5 кг. | 2626 | 2573 | 2521 | 2468 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 Вес: 0.2 кг. | 2626 | 2573 | 2521 | 2468 | ||
46 Вес: 0.672 кг. | 2626 | 2573 | 2521 | 2468 | ||
48 Вес: 0.731 кг. | 2626 | 2573 | 2521 | 2468 | ||
50 Вес: 0.727 кг. | 2626 | 2573 | 2521 | 2468 | ||
52 Вес: 0.72 кг. | 2626 | 2573 | 2521 | 2468 | ||
54 Вес: 0.8 кг. | 2626 | 2573 | 2521 | 2468 | ||
56 Вес: 0.5 кг. | 2626 | 2573 | 2521 | 2468 | ||
58 Вес: 0.833 кг. | 2626 | 2573 | 2521 | 2468 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 Вес: 0.2 кг. | 2626 | 2573 | 2521 | 2468 | ||
46 Вес: 0.672 кг. | 2626 | 2573 | 2521 | 2468 | ||
48 Вес: 0.731 кг. | 2626 | 2573 | 2521 | 2468 | ||
50 Вес: 0.727 кг. | 2626 | 2573 | 2521 | 2468 | ||
52 Вес: 0.72 кг. | 2626 | 2573 | 2521 | 2468 | ||
54 Вес: 0.8 кг. | 2626 | 2573 | 2521 | 2468 | ||
56 Вес: 0.5 кг. | 2626 | 2573 | 2521 | 2468 | ||
58 Вес: 0.833 кг. | 2626 | 2573 | 2521 | 2468 |
Костюм из мягкой смесовой ангоры состоит из джемпера с округлым вырезом горловины, рукав удобной длины 3/4 и свободных прямых брюк на резинке, которые очень комфортно садятся по фигуре. Стирка при 30 градусах.
кофта
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 59 | 38 | 94 | 94 | 94 | 200 |
46 | 59 | 38 | 96 | 96 | 96 | 672 |
48 | 60 | 39 | 102 | 102 | 102 | 731 |
50 | 60 | 39 | 104 | 104 | 104 | 727 |
52 | 64 | 40 | 110 | 110 | 110 | 720 |
54 | 64 | 40 | 112 | 112 | 112 | 800 |
56 | 68 | 41 | 120 | 120 | 120 | 500 |
58 | 68 | 41 | 122 | 122 | 122 | 833 |
Брюки
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 100 | - | - | 66 | 92 | 200 |
46 | 100 | - | - | 68 | 94 | 672 |
48 | 103 | - | - | 72 | 102 | 731 |
50 | 103 | - | - | 74 | 104 | 727 |
52 | 104 | - | - | 80 | 106 | 720 |
54 | 104 | - | - | 82 | 108 | 800 |
56 | 105 | - | - | 84 | 114 | 500 |
58 | 105 | - | - | 86 | 116 | 833 |
Выберите хотя бы один размер!