Костюм 65002 - индиго (Нл)
Вид ткани:
кулирка
Артикул:
Костюм 65002
Состав:
100% хлопок
Выберите размер и количество товара:
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 Вес: 0.31 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
46 Вес: 0.31 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
48 Вес: 0.357 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
50 Вес: 0.351 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
52 Вес: 0.366 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
54 Вес: 0.361 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
58 Вес: 0.37 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
64 Вес: 0.46 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
66 Вес: 0.43 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
68 Вес: 0.46 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
70 Вес: 0.46 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
72 Вес: 0.48 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
74 Вес: 0.47 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 Вес: 0.31 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
46 Вес: 0.31 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
48 Вес: 0.357 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
50 Вес: 0.351 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
52 Вес: 0.366 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
58 Вес: 0.37 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
60 Вес: 0.388 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
62 Вес: 0.4 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
64 Вес: 0.46 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
66 Вес: 0.43 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
68 Вес: 0.46 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
70 Вес: 0.46 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
72 Вес: 0.48 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
74 Вес: 0.47 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 Вес: 0.31 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
46 Вес: 0.31 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
48 Вес: 0.357 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
52 Вес: 0.366 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
54 Вес: 0.361 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
56 Вес: 0.37 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
58 Вес: 0.37 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
60 Вес: 0.388 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
62 Вес: 0.4 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
64 Вес: 0.46 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
66 Вес: 0.43 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
68 Вес: 0.46 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
70 Вес: 0.46 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
72 Вес: 0.48 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
74 Вес: 0.47 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
48 Вес: 0.357 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
50 Вес: 0.351 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
62 Вес: 0.4 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
64 Вес: 0.46 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
66 Вес: 0.43 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 Вес: 0.31 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
46 Вес: 0.31 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
48 Вес: 0.357 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
50 Вес: 0.351 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
52 Вес: 0.366 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
54 Вес: 0.361 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
58 Вес: 0.37 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
60 Вес: 0.388 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
62 Вес: 0.4 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
64 Вес: 0.46 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
66 Вес: 0.43 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
68 Вес: 0.46 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
70 Вес: 0.46 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
72 Вес: 0.48 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
74 Вес: 0.47 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 Вес: 0.31 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
46 Вес: 0.31 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
48 Вес: 0.357 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
50 Вес: 0.351 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
52 Вес: 0.366 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
54 Вес: 0.361 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
56 Вес: 0.37 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
58 Вес: 0.37 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
60 Вес: 0.388 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
62 Вес: 0.4 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
64 Вес: 0.46 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
66 Вес: 0.43 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
68 Вес: 0.46 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
70 Вес: 0.46 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
72 Вес: 0.48 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
74 Вес: 0.47 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 Вес: 0.31 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
46 Вес: 0.31 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
48 Вес: 0.357 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
50 Вес: 0.351 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
52 Вес: 0.366 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
54 Вес: 0.361 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
56 Вес: 0.37 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
58 Вес: 0.37 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
60 Вес: 0.388 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
62 Вес: 0.4 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
68 Вес: 0.46 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
70 Вес: 0.46 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
72 Вес: 0.48 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 | ||
74 Вес: 0.47 кг. | 1170 | 1147 | 1123 | 1100 |
Женский костюм с брюками - идеальный вариант как домашней одежды, костюма для прогулок и путешествий, но так же и как пижама для сна. Для пошива используется ткань со 100% содержанием хлопка. Идеальное лекало костюма позволит подчеркнуть все достоинства фигуры, в то же время модель не сковывают движений и позволяет чувствовать себя комфортно в любых условиях. Особую изюминку изделию придает эффектный дизайн в виде сочетания двух контрастных друг к другу цветов, место стыка которых декорировано изображением прекрасного букета. Так приятно в конце рабочего дня сменить повседневный офисный костюм на такую мягкую и приятную трикотажную одежду!
кофта
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 69 | - | 88 | 86 | - | 310 |
46 | 69 | - | 92 | 90 | - | 310 |
48 | 70 | - | 98 | 98 | - | 357 |
50 | 70 | - | 100 | 100 | - | 351 |
52 | 71 | - | 104 | 104 | - | 366 |
54 | 71 | - | 108 | 108 | - | 361 |
56 | 72 | - | 112 | 112 | - | 370 |
58 | 72 | - | 116 | 116 | - | 370 |
60 | 74 | - | 120 | 120 | - | 388 |
62 | 74 | - | 124 | 124 | - | 400 |
64 | 77 | - | 130 | 128 | - | 460 |
66 | 77 | - | 134 | 132 | - | 430 |
68 | 80 | - | 138 | 136 | - | 460 |
70 | 80 | - | 142 | 140 | - | 460 |
72 | 82 | - | 146 | 144 | - | 480 |
74 | 82 | - | 150 | 148 | - | 470 |
Брюки
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 99 | - | - | - | 90 | 310 |
46 | 99 | - | - | - | 94 | 310 |
48 | 102 | - | - | - | 98 | 357 |
50 | 102 | - | - | - | 100 | 351 |
52 | 103 | - | - | - | 102 | 366 |
54 | 103 | - | - | - | 104 | 361 |
56 | 105 | - | - | - | 108 | 370 |
58 | 105 | - | - | - | 110 | 370 |
60 | 106 | - | - | - | 114 | 388 |
62 | 106 | - | - | - | 120 | 400 |
64 | 115 | - | - | - | 130 | 460 |
66 | 115 | - | - | - | 134 | 430 |
68 | 117 | - | - | - | 140 | 460 |
70 | 117 | - | - | - | 144 | 460 |
72 | 117 | - | - | - | 148 | 480 |
74 | 117 | - | - | - | 152 | 470 |
Выберите хотя бы один размер!