Костюм 67058 детский - оранжевый+черный (Нл)
Вид ткани:
футер с лайкрой 2-х нитка
Артикул:
Костюм 67058 детский
Состав:
хлопок 72%, ПЭ 20%, эластан 8%, х/б 95% лайкра 5%
Выберите размер и количество товара:
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 Вес: 0.28 кг. | 1347 | 1320 | 1293 | 1266 | ||
32 Вес: 0.3 кг. | 1347 | 1320 | 1293 | 1266 | ||
34 Вес: 0.33 кг. | 1347 | 1320 | 1293 | 1266 | ||
36 Вес: 0.35 кг. | 1347 | 1320 | 1293 | 1266 | ||
38 Вес: 0.36 кг. | 1347 | 1320 | 1293 | 1266 | ||
40 Вес: 0.4 кг. | 1347 | 1320 | 1293 | 1266 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 Вес: 0.28 кг. | 1347 | 1320 | 1293 | 1266 | ||
32 Вес: 0.3 кг. | 1347 | 1320 | 1293 | 1266 | ||
34 Вес: 0.33 кг. | 1347 | 1320 | 1293 | 1266 | ||
36 Вес: 0.35 кг. | 1347 | 1320 | 1293 | 1266 | ||
38 Вес: 0.36 кг. | 1347 | 1320 | 1293 | 1266 | ||
40 Вес: 0.4 кг. | 1347 | 1320 | 1293 | 1266 |
Стильный детский костюм(весна-лето) имеет интересный крой и сочетание цветов. Костюм представлен в ярких расцветках, создан для детей младшего и школьного возраста, который будет удобен в любом виде спорта, в путешествиях и ежедневной носке. Комплект состоит из свитшота и спортивных штанов джоггеров. Свитшот укороченный, свободного кроя с длинными рукавами и трикотажными манжетами из рибаны. Дополнен воротником хомутом, который можно затянуть с помощью шнурка. Полочка и рукава свитшота оформлены ярким декоративным кантом. Штаны джоггеры свободного кроя на широком эластичном поясе из рибаны имеют с 2-х сторон вместительные карманы обработанные обтачками с ярким кантом, низки брюк оформлены манжетами из футера 2-х нитки. Свитшот и брюки возможно носить отдельно, сочетая с футболкой, штанами или джинсами.
Рекомендована деликатная стирка не выше 30 градусов.
Брюки
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 66 | - | - | 41 | - | 280 |
32 | 69 | - | - | 43 | - | 300 |
34 | 74 | - | - | 45 | - | 330 |
36 | 78 | - | - | 47 | - | 350 |
38 | 82 | - | - | 49 | - | 360 |
40 | 86 | - | - | 51 | - | 400 |
толстовка
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 35 | 41 | 37 | - | - | 280 |
32 | 37 | 43 | 38 | - | - | 300 |
34 | 39 | 46 | 39 | - | - | 330 |
36 | 41 | 48 | 40 | - | - | 350 |
38 | 44 | 51 | 42 | - | - | 360 |
40 | 46 | 54 | 44 | - | - | 400 |
Выберите хотя бы один размер!