Костюм 78578 - изумруд (Нл)
Вид ткани:
интерсофт начес
Артикул:
Костюм 78578
Состав:
60% хлопок, 40% П/Э
Выберите размер и количество товара:
Выберите размер и количество товара:
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
48 Вес: 1.105 кг. | 3887 | 3809 | 3732 | 3654 | ||
50 Вес: 1 кг. | 3887 | 3809 | 3732 | 3654 | ||
52 Вес: 1.135 кг. | 3887 | 3809 | 3732 | 3654 | ||
56 Вес: 1.145 кг. | 3887 | 3809 | 3732 | 3654 | ||
58 Вес: 1.265 кг. | 3887 | 3809 | 3732 | 3654 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
48 Вес: 1.105 кг. | 3887 | 3809 | 3732 | 3654 | ||
50 Вес: 1 кг. | 3887 | 3809 | 3732 | 3654 | ||
52 Вес: 1.135 кг. | 3887 | 3809 | 3732 | 3654 | ||
54 Вес: 1.17 кг. | 3887 | 3809 | 3732 | 3654 | ||
56 Вес: 1.145 кг. | 3887 | 3809 | 3732 | 3654 | ||
58 Вес: 1.265 кг. | 3887 | 3809 | 3732 | 3654 |
Уютный мужской костюм двойка, среднего объема, из ультра мягкого, нежного с легким сатиновым отливом интерсофта в виде барашка. Изнаночная сторона ткани гладкая, без начеса, что не даст лишнего объема. Представленный комплект, состоит их толстовки и брюк на резинке. Толстовка с рукавом - реглан, самый подходящий вариант на любой окат плеча. Толстовка с капюшоном который имеет кулису со вставленным внутрь шнурком контрастного цвета. В зависимости от партии цвет шнурка может меняться. Капюшон вшит в горловину с небольшим нахлестом по центру горловины. По низу изделия и рукавов пришито кашкорсе в цвет. Брюки прямые среднего объема, с боковыми карманами, низ обработан в подгибку на резинке. Пояс эластичный и отстрочен на специальной поясной машине. Этот костюм отлично подойдет как для дома, так и для прогулок, отдыха на природе и для занятия спортом. Приятные тактильные свойства ткани будут вызывать у вас самые положительные эмоции. На фото модель представлена в 48 размере.
кофта
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 72 | 67 | 110 | 108 | 106 | 1105 |
50 | 73 | 67 | 115 | 112 | 108 | 1000 |
52 | 74 | 68 | 118 | 116 | 114 | 1135 |
54 | 75 | 68 | 122 | 120 | 118 | 1170 |
56 | 76 | 69 | 124 | 122 | 120 | 1145 |
58 | 77 | 69 | 130 | 128 | 126 | 1265 |
Брюки
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 108 | - | - | 100 | 116 | 1105 |
50 | 109 | - | - | 102 | 118 | 1000 |
52 | 110 | - | - | 108 | 122 | 1135 |
54 | 111 | - | - | 112 | 124 | 1170 |
56 | 112 | - | - | 116 | 128 | 1145 |
58 | 113 | - | - | 120 | 132 | 1265 |
Выберите хотя бы один размер!