Костюм 80029 - черный (Нл)
Вид ткани:
футер 3-х нитка с начесом
Артикул:
Костюм 80029
Состав:
70% хлопок, 30% п/э
Выберите размер и количество товара:
Выберите размер и количество товара:
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
48 Вес: 0.905 кг. | 3517 | 3447 | 3376 | 3306 | ||
50 Вес: 0.95 кг. | 3517 | 3447 | 3376 | 3306 | ||
52 Вес: 1.11 кг. | 3517 | 3447 | 3376 | 3306 | ||
54 Вес: 1 кг. | 3517 | 3447 | 3376 | 3306 | ||
56 Вес: 1.025 кг. | 3517 | 3447 | 3376 | 3306 | ||
58 Вес: 1.02 кг. | 3517 | 3447 | 3376 | 3306 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
48 Вес: 0.905 кг. | 3517 | 3447 | 3376 | 3306 | ||
50 Вес: 0.95 кг. | 3517 | 3447 | 3376 | 3306 | ||
52 Вес: 1.11 кг. | 3517 | 3447 | 3376 | 3306 | ||
54 Вес: 1 кг. | 3517 | 3447 | 3376 | 3306 | ||
56 Вес: 1.025 кг. | 3517 | 3447 | 3376 | 3306 | ||
58 Вес: 1.02 кг. | 3517 | 3447 | 3376 | 3306 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
48 Вес: 0.905 кг. | 3517 | 3447 | 3376 | 3306 | ||
50 Вес: 0.95 кг. | 3517 | 3447 | 3376 | 3306 | ||
52 Вес: 1.11 кг. | 3517 | 3447 | 3376 | 3306 | ||
54 Вес: 1 кг. | 3517 | 3447 | 3376 | 3306 | ||
56 Вес: 1.025 кг. | 3517 | 3447 | 3376 | 3306 | ||
58 Вес: 1.02 кг. | 3517 | 3447 | 3376 | 3306 |
Костюм мужской из теплого футера 3‑х нитки согреет в зимнюю стужу и подарит комфорт и уют в осеннее ненастье. Толстовка с капюшоном, рукава и низ брюк обработаны кашкорсе, на брюках и толстовке карман.
толстовка
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 70 | 64 | 110 | 110 | 98 | 905 |
50 | 70 | 64 | 112 | 112 | 100 | 950 |
52 | 70 | 66 | 116 | 116 | 101 | 1110 |
54 | 70 | 66 | 118 | 118 | 103 | 1000 |
56 | 70 | 68 | 122 | 122 | 104 | 1025 |
58 | 70 | 68 | 124 | 124 | 106 | 1020 |
Брюки
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 106 | - | - | - | 104 | 905 |
50 | 106 | - | - | - | 106 | 950 |
52 | 108 | - | - | - | 110 | 1110 |
54 | 108 | - | - | - | 112 | 1000 |
56 | 110 | - | - | - | 118 | 1025 |
58 | 110 | - | - | - | 120 | 1020 |
Выберите хотя бы один размер!