Костюм 9142 - олива (Нл)
Вид ткани:
кулирка
Артикул:
Костюм 9142
Состав:
хлопок 100%; хлопок 43%, ПЭ 57%
Выберите размер и количество товара:
Выберите размер и количество товара:
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
48 Вес: 0.37 кг. | 1502 | 1472 | 1442 | 1412 | ||
50 Вес: 0.4 кг. | 1502 | 1472 | 1442 | 1412 | ||
52 Вес: 0.4 кг. | 1502 | 1472 | 1442 | 1412 | ||
54 Вес: 0.42 кг. | 1502 | 1472 | 1442 | 1412 | ||
56 Вес: 0.42 кг. | 1502 | 1472 | 1442 | 1412 | ||
58 Вес: 0.45 кг. | 1502 | 1472 | 1442 | 1412 | ||
60 Вес: 0.44 кг. | 1502 | 1472 | 1442 | 1412 | ||
62 Вес: 0.46 кг. | 1502 | 1472 | 1442 | 1412 | ||
64 Вес: 0.48 кг. | 1502 | 1472 | 1442 | 1412 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
48 Вес: 0.37 кг. | 1502 | 1472 | 1442 | 1412 | ||
50 Вес: 0.4 кг. | 1502 | 1472 | 1442 | 1412 | ||
52 Вес: 0.4 кг. | 1502 | 1472 | 1442 | 1412 | ||
54 Вес: 0.42 кг. | 1502 | 1472 | 1442 | 1412 | ||
56 Вес: 0.42 кг. | 1502 | 1472 | 1442 | 1412 | ||
58 Вес: 0.45 кг. | 1502 | 1472 | 1442 | 1412 | ||
60 Вес: 0.44 кг. | 1502 | 1472 | 1442 | 1412 | ||
62 Вес: 0.46 кг. | 1502 | 1472 | 1442 | 1412 | ||
64 Вес: 0.48 кг. | 1502 | 1472 | 1442 | 1412 |
Костюм женский: туника прямого силуэта и капри. Рукав цельнокроенный короткий с манжетой. Верхняя и нижняя часть туники из тканей-компаньонов. В нижней части туники складка с декоративными пуговицами и накладной карман. На передней части брюк внутренние карманы. Пояс выполнен на многоигольной машине.
туника
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 76 | 32 | 116 | 116 | 116 | 370 |
50 | 77 | 32 | 120 | 120 | 120 | 400 |
52 | 78 | 33 | 124 | 124 | 124 | 400 |
54 | 79 | 34 | 128 | 128 | 128 | 420 |
56 | 80 | 35 | 132 | 132 | 132 | 420 |
58 | 81 | 35 | 136 | 136 | 136 | 450 |
60 | 82 | 36 | 140 | 140 | 140 | 440 |
62 | 83 | 37 | 144 | 144 | 144 | 460 |
64 | 84 | 37 | 148 | 148 | 148 | 480 |
Капри
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 76 | - | - | - | 114 | 370 |
50 | 76 | - | - | - | 118 | 400 |
52 | 76 | - | - | - | 122 | 400 |
54 | 76 | - | - | - | 126 | 420 |
56 | 77 | - | - | - | 130 | 420 |
58 | 77 | - | - | - | 134 | 450 |
60 | 77 | - | - | - | 138 | 440 |
62 | 78 | - | - | - | 142 | 460 |
64 | 78 | - | - | - | 144 | 480 |
Выберите хотя бы один размер!