Костюм 9162 - хаки (Нл)
Вид ткани:
футер с лайкрой 2-х нитка
Артикул:
Костюм 9162
Состав:
хлопок 65%, ПЭ 30%, лайкра 5%
Выберите размер и количество товара:
Выберите размер и количество товара:
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
48 Вес: 0.701 кг. | 1885 | 1847 | 1810 | 1772 | ||
50 Вес: 0.711 кг. | 1885 | 1847 | 1810 | 1772 | ||
52 Вес: 0.766 кг. | 1885 | 1847 | 1810 | 1772 | ||
54 Вес: 0.758 кг. | 1885 | 1847 | 1810 | 1772 | ||
56 Вес: 0.765 кг. | 1885 | 1847 | 1810 | 1772 | ||
58 Вес: 0.81 кг. | 1885 | 1847 | 1810 | 1772 | ||
60 Вес: 0.826 кг. | 1885 | 1847 | 1810 | 1772 | ||
64 Вес: 0.874 кг. | 1885 | 1847 | 1810 | 1772 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
48 Вес: 0.701 кг. | 1885 | 1847 | 1810 | 1772 | ||
50 Вес: 0.711 кг. | 1885 | 1847 | 1810 | 1772 | ||
58 Вес: 0.81 кг. | 1885 | 1847 | 1810 | 1772 | ||
60 Вес: 0.826 кг. | 1885 | 1847 | 1810 | 1772 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
48 Вес: 0.701 кг. | 1885 | 1847 | 1810 | 1772 | ||
50 Вес: 0.711 кг. | 1885 | 1847 | 1810 | 1772 | ||
52 Вес: 0.766 кг. | 1885 | 1847 | 1810 | 1772 | ||
54 Вес: 0.758 кг. | 1885 | 1847 | 1810 | 1772 | ||
56 Вес: 0.765 кг. | 1885 | 1847 | 1810 | 1772 | ||
58 Вес: 0.81 кг. | 1885 | 1847 | 1810 | 1772 | ||
60 Вес: 0.826 кг. | 1885 | 1847 | 1810 | 1772 |
Костюм женский: толстовка и брюки. Толстовка прямого силуэта, брюки свободные по бедрам, зауженные к низу. Рукав цельнокроенный со швом. Воротник-стойка застегивается на тесьму-молнию. Карман "кенгуру". В костюме удачно сочетается однотонный футер с меланжированным. На спинке и полочке кокетки. Нагрудные карманы, лампасы на рукавах и брюках из контрастной отделочной ткани. На передних половинках брюк внутренние карманы.
толстовка
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 71 | 69 | 110 | 110 | 110 | 701 |
50 | 72 | 69 | 114 | 114 | 114 | 711 |
52 | 73 | 69 | 118 | 118 | 118 | 766 |
54 | 73 | 69 | 122 | 122 | 122 | 758 |
56 | 74 | 69 | 126 | 126 | 126 | 765 |
58 | 75 | 69 | 130 | 130 | 130 | 810 |
60 | 76 | 69 | 134 | 134 | 134 | 826 |
62 | 77 | 69 | 138 | 138 | 138 | 498 |
64 | 78 | 69 | 142 | 142 | 142 | 874 |
Брюки
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 98 | - | - | - | 110 | 701 |
50 | 98 | - | - | - | 114 | 711 |
52 | 99 | - | - | - | 118 | 766 |
54 | 99 | - | - | - | 122 | 758 |
56 | 100 | - | - | - | 126 | 765 |
58 | 100 | - | - | - | 130 | 810 |
60 | 100 | - | - | - | 132 | 826 |
62 | 101 | - | - | - | 136 | 498 |
64 | 101 | - | - | - | 140 | 874 |
Выберите хотя бы один размер!