Костюм флисовый с капюшоном арт. КС-ФК - молочный (Нл)
Вид ткани:
флис
Артикул:
Костюм флисовый с капюшоном арт. КС-ФК
Состав:
100% полиэстер
Выберите размер и количество товара:
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
98 Вес: 0.28 кг. | 1157 | 1134 | 1111 | 1088 | ||
104 Вес: 0.27 кг. | 1157 | 1134 | 1111 | 1088 | ||
86 Вес: 0.23 кг. | 1157 | 1134 | 1111 | 1088 | ||
92 Вес: 0.24 кг. | 1157 | 1134 | 1111 | 1088 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
98 Вес: 0.28 кг. | 1157 | 1134 | 1111 | 1088 | ||
104 Вес: 0.27 кг. | 1157 | 1134 | 1111 | 1088 | ||
86 Вес: 0.23 кг. | 1157 | 1134 | 1111 | 1088 | ||
92 Вес: 0.24 кг. | 1157 | 1134 | 1111 | 1088 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
98 Вес: 0.28 кг. | 1157 | 1134 | 1111 | 1088 | ||
104 Вес: 0.27 кг. | 1157 | 1134 | 1111 | 1088 | ||
86 Вес: 0.23 кг. | 1313 | 1287 | 1260 | 1234 | ||
92 Вес: 0.24 кг. | 1157 | 1134 | 1111 | 1088 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
98 Вес: 0.28 кг. | 1157 | 1134 | 1111 | 1088 | ||
104 Вес: 0.27 кг. | 1313 | 1287 | 1260 | 1234 | ||
86 Вес: 0.23 кг. | 1313 | 1287 | 1260 | 1234 | ||
92 Вес: 0.24 кг. | 1157 | 1134 | 1111 | 1088 |
Теплый, удобный и красивый костюм из мягкого, очень нежного и теплого флиса. Удобный карман кенгуру спереди, капюшон с кулиской позволит зафиксировать нужный размер. Ваш малыш будет чувствовать себя уютно и стильно. Костюм пригодиться для любого времени года как в прохладную погоду летним вечером, осеннюю пору, так и во все остальные сезоны незаменимая вещь для малыша.
толстовка
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | 36 | - | - | - | - | 230 |
92 | 38 | - | - | - | - | 240 |
98 | 40 | - | - | - | - | 280 |
104 | 42 | - | - | - | - | 270 |
Брюки
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | 41 | - | - | - | - | 230 |
92 | 44 | - | - | - | - | 240 |
98 | 48 | - | - | - | - | 280 |
104 | 52 | - | - | - | - | 270 |
Выберите хотя бы один размер!