Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 Вес: 0.61 кг. | 1950 | 1911 | 1872 | 1833 | ||
46 Вес: 0.61 кг. | 1950 | 1911 | 1872 | 1833 | ||
48 Вес: 0.64 кг. | 1950 | 1911 | 1872 | 1833 | ||
50 Вес: 0.67 кг. | 1950 | 1911 | 1872 | 1833 | ||
52 Вес: 0.67 кг. | 1950 | 1911 | 1872 | 1833 | ||
54 Вес: 0.72 кг. | 1950 | 1911 | 1872 | 1833 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 Вес: 0.61 кг. | 1950 | 1911 | 1872 | 1833 | ||
46 Вес: 0.61 кг. | 1950 | 1911 | 1872 | 1833 | ||
48 Вес: 0.64 кг. | 1950 | 1911 | 1872 | 1833 | ||
50 Вес: 0.67 кг. | 1950 | 1911 | 1872 | 1833 | ||
52 Вес: 0.67 кг. | 1950 | 1911 | 1872 | 1833 | ||
54 Вес: 0.72 кг. | 1950 | 1911 | 1872 | 1833 |
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 58 | 56 | 88 | 76 | 92 | 610 |
46 | 59 | 56 | 92 | 80 | 96 | 610 |
48 | 60 | 57 | 96 | 84 | 100 | 640 |
50 | 60 | 57 | 100 | 88 | 104 | 670 |
52 | 61 | 58 | 104 | 92 | 108 | 670 |
54 | 61 | 58 | 108 | 96 | 112 | 720 |
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 100 | - | - | 76 | 92 | 610 |
46 | 101 | - | - | 80 | 96 | 610 |
48 | 102 | - | - | 84 | 100 | 640 |
50 | 103 | - | - | 88 | 104 | 670 |
52 | 104 | - | - | 92 | 108 | 670 |
54 | 105 | - | - | 96 | 112 | 720 |
Выберите хотя бы один размер!