Костюм Няша - сиреневый (Нл)
Вид ткани:
футер 2-х нитка с начесом
Артикул:
Костюм Няша
Состав:
Хлопок 90%, пэ 10%
Выберите размер и количество товара:
Выберите размер и количество товара:
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
86 Вес: 0.39 кг. | 2015 | 1975 | 1934 | 1894 | ||
92 Вес: 0.43 кг. | 2015 | 1975 | 1934 | 1894 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
110 Вес: 0.49 кг. | 2015 | 1975 | 1934 | 1894 | ||
116 Вес: 0.52 кг. | 2015 | 1975 | 1934 | 1894 | ||
98 Вес: 0.46 кг. | 2015 | 1975 | 1934 | 1894 | ||
104 Вес: 0.49 кг. | 2015 | 1975 | 1934 | 1894 | ||
86 Вес: 0.39 кг. | 2015 | 1975 | 1934 | 1894 | ||
92 Вес: 0.43 кг. | 2015 | 1975 | 1934 | 1894 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
110 Вес: 0.49 кг. | 2015 | 1975 | 1934 | 1894 | ||
116 Вес: 0.52 кг. | 2015 | 1975 | 1934 | 1894 | ||
98 Вес: 0.46 кг. | 2015 | 1975 | 1934 | 1894 | ||
104 Вес: 0.49 кг. | 2015 | 1975 | 1934 | 1894 | ||
86 Вес: 0.39 кг. | 2015 | 1975 | 1934 | 1894 | ||
92 Вес: 0.43 кг. | 2015 | 1975 | 1934 | 1894 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
110 Вес: 0.49 кг. | 2015 | 1975 | 1934 | 1894 | ||
116 Вес: 0.52 кг. | 2015 | 1975 | 1934 | 1894 | ||
98 Вес: 0.46 кг. | 2015 | 1975 | 1934 | 1894 | ||
104 Вес: 0.49 кг. | 2015 | 1975 | 1934 | 1894 | ||
86 Вес: 0.39 кг. | 2015 | 1975 | 1934 | 1894 | ||
92 Вес: 0.43 кг. | 2015 | 1975 | 1934 | 1894 |
Костюм выполнен из мягкого футера с начесом. Стильная худи с капюшоном и двумя накладными карманами в сочетании с прямыми брюками на резинке позволят ребенку чувствовать себя комфортно и выглядеть невероятно стильно.
Брюки
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | 48 | - | - | - | - | 390 |
92 | 51 | - | - | - | - | 430 |
98 | 56 | - | - | - | - | 460 |
104 | 60 | - | - | -- | - | 490 |
110 | 65 | - | - | - | - | 490 |
116 | 68 | - | - | - | - | 520 |
кофта
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | 33 | 30 | 52 | - | - | 390 |
92 | 34 | 32 | 52 | - | - | 430 |
98 | 36 | 34 | 54 | - | - | 460 |
104 | 38 | 36 | 56 | - | - | 490 |
110 | 42 | 38 | 60 | - | - | 490 |
116 | 44 | 41 | 64 | - | - | 520 |
Выберите хотя бы один размер!