Пижама Бум детская - бирюзовый (Нл)
Вид ткани:
кулирка
Артикул:
Пижама Бум детская
Состав:
Верх-92% хлопок, 8% лайкра, низ-100% хлопок
Выберите размер и количество товара:
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
110 Вес: 0.149 кг. | 1105 | 1083 | 1061 | 1039 | ||
116 Вес: 0.16 кг. | 1105 | 1083 | 1061 | 1039 | ||
128 Вес: 0.2 кг. | 1105 | 1083 | 1061 | 1039 | ||
134 Вес: 0.22 кг. | 1235 | 1210 | 1186 | 1161 | ||
140 Вес: 0.229 кг. | 1235 | 1210 | 1186 | 1161 | ||
146 Вес: 0.24 кг. | 1235 | 1210 | 1186 | 1161 | ||
122 Вес: 0.179 кг. | 1105 | 1083 | 1061 | 1039 | ||
152 Вес: 0.25 кг. | 1235 | 1210 | 1186 | 1161 | ||
158 Вес: 0.28 кг. | 1235 | 1210 | 1186 | 1161 | ||
164 Вес: 0.31 кг. | 1235 | 1210 | 1186 | 1161 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
146 Вес: 0.24 кг. | 1235 | 1210 | 1186 | 1161 | ||
158 Вес: 0.28 кг. | 1235 | 1210 | 1186 | 1161 | ||
164 Вес: 0.31 кг. | 1235 | 1210 | 1186 | 1161 |
Пижама для мальчиков и девочек дошкольного, младшего и старшего школьного возраста. Пижама состоит из свободных брюк и лонгслива. Лонгслив выполнен из однотонного трикотажного полотна - кулирка с лайкрой, брюки из набивного трикотажного полотна - кулирная гладь. Лонгслив прямого силуэта, с втачным рукавом. Спереди и на спинке отсутствуют линии членения. Рукав длинный, одношовный, на манжете. Горловина с обтачкой. Обтачка горловины и манжеты рукавов выполнены из того же материала, что и лонгслив. По шву втачивания обтачки в горловину проложена отделочная строчка. Низ лонгслива подогнут. Брюки прямые, на манжетах. Манжеты брюк выполнены из кулирки с лайкрой. Верхний срез брюк подогнут с резинкой 2 см.
кофта
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 40 | 37 | 56 | 51 | 62 | 149 |
116 | 42 | 40 | 60 | 51 | 62 | 160 |
122 | 44 | 42 | 64 | 60 | 68 | 179 |
128 | 45 | 45 | 64 | 60 | 71 | 200 |
134 | 47 | 47 | 68 | 63 | 74 | 220 |
140 | 49 | 50 | 72 | 63 | 77 | 229 |
146 | 51 | 52 | 72 | 63 | 80 | 240 |
152 | 53 | 54 | 76 | 63 | 83 | 250 |
158 | 54 | 57 | 80 | 66 | 86 | 280 |
164 | 58 | 58 | 84 | 66 | 89 | 310 |
Брюки
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 64 | - | - | 51 | 62 | 149 |
116 | 69 | - | - | 51 | 62 | 160 |
122 | 74 | - | - | 60 | 68 | 179 |
128 | 78 | - | - | 60 | 71 | 200 |
134 | 82 | - | - | 63 | 74 | 220 |
140 | 85 | - | - | 66 | 77 | 229 |
146 | 90 | - | - | 66 | 80 | 240 |
152 | 94 | - | - | 66 | 83 | 250 |
158 | 98 | - | - | 66 | 86 | 280 |
164 | 101 | - | - | 66 | 89 | 310 |
Выберите хотя бы один размер!