Толстовки, кофты - Толстовка 4485 - пудра (Нл)
Вид ткани:
футер 3-х нитка с начесом
Артикул:
Толстовка 4485
Состав:
65% хлопок, 35% полиэстер
Выберите размер и количество товара:
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 Вес: 0.434 кг. | 1437 | 1408 | 1380 | 1351 | ||
46 Вес: 0.483 кг. | 1437 | 1408 | 1380 | 1351 | ||
48 Вес: 0.495 кг. | 1437 | 1408 | 1380 | 1351 | ||
50 Вес: 0.501 кг. | 1437 | 1408 | 1380 | 1351 | ||
52 Вес: 0.534 кг. | 1437 | 1408 | 1380 | 1351 | ||
54 Вес: 0.547 кг. | 1437 | 1408 | 1380 | 1351 | ||
56 Вес: 0.598 кг. | 1437 | 1408 | 1380 | 1351 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 Вес: 0.434 кг. | 1437 | 1408 | 1380 | 1351 | ||
46 Вес: 0.483 кг. | 1437 | 1408 | 1380 | 1351 | ||
48 Вес: 0.495 кг. | 1437 | 1408 | 1380 | 1351 | ||
50 Вес: 0.501 кг. | 1437 | 1408 | 1380 | 1351 | ||
52 Вес: 0.534 кг. | 1437 | 1408 | 1380 | 1351 | ||
54 Вес: 0.547 кг. | 1437 | 1408 | 1380 | 1351 | ||
56 Вес: 0.598 кг. | 1437 | 1408 | 1380 | 1351 | ||
58 Вес: 0.533 кг. | 1437 | 1408 | 1380 | 1351 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 Вес: 0.434 кг. | 1437 | 1408 | 1380 | 1351 | ||
46 Вес: 0.483 кг. | 1437 | 1408 | 1380 | 1351 | ||
50 Вес: 0.501 кг. | 1437 | 1408 | 1380 | 1351 | ||
52 Вес: 0.534 кг. | 1437 | 1408 | 1380 | 1351 | ||
54 Вес: 0.547 кг. | 1437 | 1408 | 1380 | 1351 | ||
56 Вес: 0.598 кг. | 1437 | 1408 | 1380 | 1351 | ||
58 Вес: 0.533 кг. | 1437 | 1408 | 1380 | 1351 |
Толстовка с капюшоном и боковыми разрезами выполнена из мягкого футера 3-х нитки с начесом. Толстовка прямого кроя, манжеты и низ обработаны качественным кашкорсе в тон. Изделие очень теплое, ткань с хорошим, теплым начесом. Можно купить в цвет с брюками 4483.
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 65 | 58 | 98 | 98 | 98 | 434 |
46 | 65 | 58 | 100 | 100 | 100 | 483 |
48 | 68 | 59 | 108 | 108 | 108 | 495 |
50 | 68 | 59 | 110 | 110 | 110 | 501 |
52 | 72 | 60 | 114 | 114 | 114 | 534 |
54 | 72 | 60 | 116 | 116 | 116 | 547 |
56 | 73 | 60 | 122 | 122 | 122 | 598 |
58 | 73 | 60 | 124 | 124 | 124 | 533 |
Выберите хотя бы один размер!