Толстовки, кофты - Толстовка женская Микс - серый (Нл)
Вид ткани:
полиэстер
Артикул:
Толстовка женская Микс
Состав:
Полиэстер 100%
Выберите размер и количество товара:
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 Вес: 0.3 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
46 Вес: 0.305 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
48 Вес: 0.335 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
50 Вес: 0.345 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
52 Вес: 0.36 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
54 Вес: 0.355 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
56 Вес: 0.375 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
58 Вес: 0.375 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
60 Вес: 0.4 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 Вес: 0.3 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
46 Вес: 0.305 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
48 Вес: 0.335 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
50 Вес: 0.345 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
52 Вес: 0.36 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
56 Вес: 0.375 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
58 Вес: 0.375 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
60 Вес: 0.4 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
62 Вес: 0.4 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 Вес: 0.3 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
46 Вес: 0.305 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
48 Вес: 0.335 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
50 Вес: 0.345 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
52 Вес: 0.36 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
54 Вес: 0.355 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
56 Вес: 0.375 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
58 Вес: 0.375 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
60 Вес: 0.4 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
62 Вес: 0.4 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
48 Вес: 0.335 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
50 Вес: 0.345 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
52 Вес: 0.36 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
54 Вес: 0.355 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
56 Вес: 0.375 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
58 Вес: 0.375 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
60 Вес: 0.4 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
62 Вес: 0.4 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 Вес: 0.3 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
46 Вес: 0.305 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
48 Вес: 0.335 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
52 Вес: 0.36 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
54 Вес: 0.355 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
56 Вес: 0.375 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
58 Вес: 0.375 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
60 Вес: 0.4 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
62 Вес: 0.4 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 Вес: 0.3 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
46 Вес: 0.305 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
48 Вес: 0.335 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
50 Вес: 0.345 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
52 Вес: 0.36 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
54 Вес: 0.355 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
56 Вес: 0.375 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
58 Вес: 0.375 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
60 Вес: 0.4 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
62 Вес: 0.4 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 Вес: 0.3 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
46 Вес: 0.305 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
48 Вес: 0.335 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
50 Вес: 0.345 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
52 Вес: 0.36 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
54 Вес: 0.355 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
56 Вес: 0.375 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
58 Вес: 0.375 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
60 Вес: 0.4 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
62 Вес: 0.4 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 Вес: 0.3 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
46 Вес: 0.305 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
48 Вес: 0.335 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
50 Вес: 0.345 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
52 Вес: 0.36 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
54 Вес: 0.355 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
56 Вес: 0.375 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
58 Вес: 0.375 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
60 Вес: 0.4 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
62 Вес: 0.4 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 Вес: 0.3 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
46 Вес: 0.305 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
48 Вес: 0.335 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
50 Вес: 0.345 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
56 Вес: 0.375 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
58 Вес: 0.375 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
60 Вес: 0.4 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 Вес: 0.3 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
46 Вес: 0.305 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
48 Вес: 0.335 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
50 Вес: 0.345 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
52 Вес: 0.36 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
54 Вес: 0.355 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
56 Вес: 0.375 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
58 Вес: 0.375 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
62 Вес: 0.4 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 Вес: 0.3 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
46 Вес: 0.305 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
48 Вес: 0.335 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
50 Вес: 0.345 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
52 Вес: 0.36 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
54 Вес: 0.355 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
56 Вес: 0.375 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
58 Вес: 0.375 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 | ||
60 Вес: 0.4 кг. | 1690 | 1656 | 1622 | 1589 |
Стильная утепленная флисовая толстовка Микс согреет Вас холодными вечерами. Отличный вариант на демисезон, удобная и практичная вещь станет самой востребованной. Длинные рукава, удобная застежка на молнии, воротник стоечка делают толстовку практичной в носке. Цветовая гамма и классический крой позволяют сочетать с любыми вещами и обувью. Толстовка формата оверсайз подойдет для любого типа фигуры и будет отлично смотреться.
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 64 | 45 | 90 | 72 | 96 | 300 |
46 | 65 | 45 | 94 | 75 | 100 | 305 |
48 | 66 | 44 | 96 | 78 | 104 | 335 |
50 | 67 | 44 | 100 | 81 | 108 | 345 |
52 | 68 | 43 | 104 | 84 | 112 | 360 |
54 | 69 | 43 | 108 | 87 | 116 | 355 |
56 | 70 | 42 | 112 | 90 | 120 | 375 |
58 | 71 | 42 | 116 | 93 | 124 | 375 |
60 | 72 | 41 | 120 | 96 | 128 | 400 |
62 | 73 | 41 | 124 | 99 | 132 | 400 |
Выберите хотя бы один размер!