Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 Вес: 0.241 кг. | 1008 | 988 | 968 | 948 | ||
46 Вес: 0.251 кг. | 1008 | 988 | 968 | 948 | ||
48 Вес: 0.258 кг. | 1008 | 988 | 968 | 948 | ||
50 Вес: 0.314 кг. | 1008 | 988 | 968 | 948 | ||
52 Вес: 0.304 кг. | 1008 | 988 | 968 | 948 | ||
54 Вес: 0.353 кг. | 1008 | 988 | 968 | 948 | ||
56 Вес: 0.349 кг. | 1008 | 988 | 968 | 948 | ||
58 Вес: 0.35 кг. | 1008 | 988 | 968 | 948 | ||
60 Вес: 0.37 кг. | 1008 | 988 | 968 | 948 | ||
62 Вес: 0.392 кг. | 1008 | 988 | 968 | 948 |
Размер, вес | Розничная цена | Цена от 10000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 Вес: 0.241 кг. | 1008 | 988 | 968 | 948 | ||
46 Вес: 0.251 кг. | 1008 | 988 | 968 | 948 | ||
48 Вес: 0.258 кг. | 1008 | 988 | 968 | 948 | ||
50 Вес: 0.314 кг. | 1008 | 988 | 968 | 948 | ||
52 Вес: 0.304 кг. | 1008 | 988 | 968 | 948 | ||
54 Вес: 0.353 кг. | 1008 | 988 | 968 | 948 | ||
56 Вес: 0.349 кг. | 1008 | 988 | 968 | 948 | ||
58 Вес: 0.35 кг. | 1008 | 988 | 968 | 948 | ||
60 Вес: 0.37 кг. | 1008 | 988 | 968 | 948 | ||
62 Вес: 0.392 кг. | 1008 | 988 | 968 | 948 |
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 82 | 41 | 92 | 88 | 92 | 241 |
46 | 82 | 43 | 96 | 92 | 96 | 251 |
48 | 83 | 43 | 100 | 96 | 100 | 258 |
50 | 84 | 44 | 104 | 100 | 104 | 314 |
52 | 84 | 48 | 108 | 104 | 108 | 304 |
54 | 86 | 50 | 112 | 108 | 112 | 353 |
56 | 88 | 53 | 116 | 112 | 116 | 349 |
58 | 90 | 53 | 120 | 116 | 120 | 350 |
60 | 92 | 54 | 124 | 122 | 126 | 370 |
62 | 95 | 54 | 128 | 128 | 132 | 392 |
Выберите хотя бы один размер!